關(guān)注:64781次
學(xué)校:太原工業(yè)學(xué)院
時間:2022-06-15 09:00 至 2022-06-15 09:00
場館:
地點:太原工業(yè)學(xué)院網(wǎng)絡(luò)線上招聘
招聘會詳情
山東省濱州市崗位需求匯總表 | ||||||
序號 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 需求人數(shù) | 需求專業(yè) | 月薪 | 簡歷投遞郵箱 |
1 | 山東宏橋新型材料有限公司 | 電氣技術(shù)員 | 10 | 電氣工程類 | 5000-7000 | sdhqhr@126.com |
熱控技術(shù)員 | 10 | 自動化、測控類 | 5000-7000 | |||
鋁加工技術(shù)員 | 10 | 材料成型、冶金類 | 5000-7000 | |||
機械技術(shù)員 | 15 | 機械類 | 5000-7000 | |||
集控運行技術(shù)員 | 10 | 能源動力類 | 5000-7000 | |||
2 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團 | 電商運營 | 2 | 電子商務(wù)、市場營銷等相關(guān)專業(yè) | 4000-5999 | wqcyzgb@wqfz.com |
人力資源管理 | 1 | 人力資源管理、漢語言文學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 4000-5999 | |||
研發(fā)人員 | 2 | 紡織工程、紡織品檢測與貿(mào)易、輕化工程、染整等相關(guān)專業(yè) | 5000-6999 | |||
服裝設(shè)計 | 2 | 服裝與服裝設(shè)計、服裝設(shè)計與工程、服裝設(shè)計與工藝教育等相關(guān)專業(yè) | 4000-5999 | |||
企業(yè)管理 | 1 | 企業(yè)管理 、工商管理等相關(guān)專業(yè) | 5000-6999 | |||
信息中心 | 2 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、計算機信息管理等相關(guān)專業(yè) | 4000-5999 | |||
醫(yī)務(wù)人員 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 4000-6000 | |||
幼兒教師 | 5 | 不限專業(yè) | 3000-4999 | |||
技術(shù)人員 | 5 | 機電、機械、電氣、數(shù)控等相關(guān)專業(yè) | 4000-5999 | |||
藝術(shù)團 | 2 | 音樂表演、器樂、舞蹈表演、播音主持等相關(guān)專業(yè) | 4000-5999 | |||
銷售 | 2 | 英語、市場營銷、國際貿(mào)易等相關(guān)專業(yè) | 4999-6999 | |||
財務(wù)人員 | 2 | 會計、統(tǒng)計專業(yè) | 4000-5999 | |||
3 | 山東創(chuàng)新金屬科技有限公司 | 鋁精深加工 | 5 | 金屬材料工程、機械設(shè)計制造及自動化、工程管理等理工科類專業(yè) | 面議 | sdcxjt@sdcxjt.com |
儲備人才 | ||||||
機電/ | 3 | 機械、電氣類相關(guān)專業(yè) | 面議 | |||
項目工程師 | ||||||
工藝技術(shù)員 | 2 | 機械、電氣、材料類相關(guān)專業(yè) | 面議 | |||
財務(wù)/會計 | 5 | 財務(wù)管理、會計專業(yè) | 面議 | |||
現(xiàn)場施工管理員 | 2 | 土建、工程、土木工程類相關(guān)專業(yè) | 面議 | |||
人力資源管理 | 2 | 企業(yè)管理、人力資源管理、行政管理等管理類專業(yè) | 面議 | |||
安全/環(huán)保管理 | 2 | 安全、環(huán)保相關(guān)專業(yè) | 面議 | |||
國際貿(mào)易 | 2 | 國際貿(mào)易、英語相關(guān)專業(yè) | 面議 | |||
4 | 山東禮德新能源科技有限公司 | 工藝助理工程師 | 3 | 材料成型與控制/標(biāo)準(zhǔn)化工程等 | 7k-9k | Hrol@lead-group.com.cn |
設(shè)備維修助理工程師 | 3 | 機械制造/電氣自動化等 | 8k-12k | |||
質(zhì)量助理工程師 | 3 | 金屬材料/標(biāo)準(zhǔn)化工程等 | 7k-9k | |||
信息助理工程師 | 2 | 電子信息工程/網(wǎng)絡(luò)工程等 | 6k-8k | |||
實驗室助理工程師 | 2 | 材料分析/金屬材料等 | 5k-7k | |||
銷售專員 | 5 | 市場營銷 | 6k-10k | |||
管培生 | 20 | 機電一休化/冶金/自動化等 | 7k-10k | |||
5 | 西王集團有限公司 | 鋼鐵冶金、材料成型工藝技術(shù)員 | 10 | 材料成型及控制工程專業(yè) | 6000-10000 | xiwangzhaopin@xiwang.com.cn |
糧油加工技術(shù)員 | 10 | 食品科學(xué)與工程,生物工程等專業(yè) | 6000-8000 | |||
電氣、機械設(shè)備技術(shù)員 | 20 | 電氣自動化、機械工程等相關(guān)專業(yè) | 6000-8000 | |||
儲備干部 | 20 | 不限專業(yè)(理工類、工商管理類優(yōu)先) | 6000-8000 | |||
鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計員 | 2 | 土木工程、建筑工程、結(jié)構(gòu)工程等相關(guān)專業(yè) | 4500-5000 | |||
詳圖設(shè)計員 | 2 | 土木工程、建筑工程、結(jié)構(gòu)工程、機械工程等專業(yè) | 4000-5000 | |||
銷售業(yè)務(wù)員 | 10 | 市場營銷、國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè) | 8000+ | |||
6 | 山東京博控股集團有限公司 | 人力資源專員 | 3 | 人力資源管理、公共管理、工商管理類 | 6000-8000 | guojie.cai@chambroad.com |
政策研究應(yīng)用 | 1 | 不限專業(yè) | 6000-8000 | |||
戰(zhàn)略規(guī)劃 | 1 | 不限專業(yè) | 6000-8000 | |||
信息管理 | 2 | 統(tǒng)計分析、人力資源管理、公共管理、工商管理 | 6000-8000 | |||
知識產(chǎn)權(quán)管理 | 1 | 知識產(chǎn)權(quán)管理 | 6000-8000 | |||
健康管理員 | 1 | 心理健康管理 | 4000-6000 | |||
軟件開發(fā) | 2 | 計算機軟件 | 6000-8000 | |||
大數(shù)據(jù)開發(fā) | 2 | 計算機軟件 | 6000-8000 | |||
財務(wù)管理 | 10 | 會計學(xué)、審計、稅務(wù)、資產(chǎn)等財務(wù)相關(guān)專業(yè) | 6000-8000 | |||
運營管理 | 2 | 計算機技術(shù) | 6000-8000 | |||
項目融資 | 2 | 化工、財務(wù)、金融相關(guān)專業(yè) | 6000-8000 | |||
金融經(jīng)理 | 1 | 財務(wù)、金融相關(guān)專業(yè) | 6000-8000 | |||
投資管理 | 1 | 投資相關(guān)專業(yè) | 6000-8000 | |||
研發(fā)工程師 | 10 | 石油煉制、精細(xì)化工、有機合成 | 6000-8000 | |||
7 | 山東萬事達控股有限公司 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計師 | 5 | 工業(yè)設(shè)計等相關(guān)專業(yè) | 8000-10000 | hr@wiskind.com.cn |
詳圖設(shè)計師 | 10 | 機械、土木等相關(guān)專業(yè) | 5000-7000 | |||
技術(shù)支持工程師 | 3 | 土木、工程管理等相關(guān)專業(yè) | 8000-10000 | |||
系統(tǒng)開發(fā)工程師 | 5 | 計算機相關(guān)專業(yè) | 8000-10000 | |||
系統(tǒng)實施工程師 | 5 | 計算機相關(guān)專業(yè) | 8000-9000 | |||
體系工程師 | 3 | 管理類相關(guān)專業(yè) | 5000-8000 | |||
研發(fā)主管 | 1 | 設(shè)計類相關(guān)專業(yè) | 面議 | |||
運維經(jīng)理 | 1 | 計算機相關(guān)專業(yè) | 面議 | |||
財務(wù)會計 | 6 | 財會類專業(yè) | 5000-8000 | |||
預(yù)算分析師 | 1 | 財會類專業(yè) | 10000-15000 | |||
戰(zhàn)略專員 | 1 | 管理類專業(yè) | 5000-8000 | |||
采購工程師 | 1 | 不限專業(yè) | 5000-7000 | |||
監(jiān)理工程師 | 1 | 不限專業(yè) | 8000-10000 | |||
資深法務(wù) | 1 | 法律類專業(yè) | 8000-12000 | |||
財務(wù)經(jīng)理 | 2 | 財會類專業(yè) | 面議 | |||
8 | 香馳控股有限公司 | 食品研發(fā)員 | 10 | 食品、生物類 | 本科5500-8500、碩士7500-12000 | zhaopin@xiangchi.com |
水處理研發(fā)員 | 3 | 環(huán)境類、生物類 | 本科5500-8500、碩士7500-12000 | |||
國際市場業(yè)務(wù)員 | 5 | 國貿(mào)、英語 | 提成制 | |||
內(nèi)貿(mào)市場業(yè)務(wù)員 | 10 | 不限專業(yè) | 提成制 | |||
期貨操盤員 | 3 | 證券、金融類 | 面議 | |||
管培生 | 10 | 不限專業(yè) | 5000-7000 | |||
財務(wù)會計 | 2 | 財務(wù)、會計 | 5000-7000 | |||
人力資源 | 3 | 人力資源、行政、運營管理 | 5000-7000 | |||
安全員 | 2 | 安全工程、機械、化工類 | 5000-8000 | |||
9 | 山東永鑫能源集團有限公司 | 化學(xué)化工類 | 30 | 化學(xué)工程與工藝、有機化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、應(yīng)用化工技術(shù)、精細(xì)化工、等相關(guān)專業(yè) | 7000-1000 | yxnyzpb@163.com |
機械設(shè)備類 | 15 | 過程裝備與控制工程、機械設(shè)計制造及其自動化、熱能與動力工程等相關(guān)專業(yè) | 6000-8000 | |||
電氣儀表類 | 15 | 電氣工程及其自動化、自動化、機電一體化、儀表、電氣運行、測控技術(shù)與儀表等相關(guān)專業(yè) | 6000-8000 | |||
工商管理類 | 10 | 會計學(xué)、財務(wù)管理、人力資源管理、市場營銷等相關(guān)專業(yè) | 5000-7000 | |||
10 | 山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司 | 軋機操作工 | 30 | 不限專業(yè) | 5000-6500 | hchr@hongchuangholding.com |
精整操作工 | 30 | 不限專業(yè) | 4500-5500 | |||
機械檢修工 | 10 | 不限專業(yè) | 4500-6500 | |||
電氣檢修工 | 10 | 不限專業(yè) | 4500-6500 | |||
11 | 山東惠民牧原農(nóng)牧有限公司 | 人力資源管理崗 | 10 | 專業(yè)不限,工商管理、市場營銷、國際經(jīng)濟與貿(mào)易等專業(yè) | 5000-8000 | hr@muyuanfoods.com |
財務(wù)管理崗 | 10 | 財務(wù)管理、經(jīng)濟學(xué) | 5000-8000 | |||
、國際經(jīng)濟與貿(mào)易等專業(yè) | ||||||
智能通訊應(yīng)用崗 | 10 | 通訊工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、電子信息工程,計算機科學(xué)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程等專業(yè) | 5000-8000 | |||
銷售經(jīng)理 | 15 | 專業(yè)不限,市場營銷、國際經(jīng)濟與貿(mào)易等專業(yè)優(yōu)先 | 8000-15000 | |||
生產(chǎn)管理儲備干部 | 50 | 專業(yè)不限,機械工程、自動化等專業(yè)優(yōu)先 | 7000-12000 | |||
12 | 陽信長威電子有限公司 | 制程工程師 | 4 | 物理、半導(dǎo)體、電子信息相關(guān)專業(yè) | 5000~8000 | haley@mail.tsyew.com.cn |
產(chǎn)品評估工程師 | 1 | 物理、半導(dǎo)體、電子信息相關(guān)專業(yè) | 5000~8000 | |||
制程品質(zhì)保證工程師 | 4 | 物理、化工、質(zhì)量管理、電子信息相關(guān)專業(yè) | 5000~8000 | |||
供應(yīng)商管理工程師 | 2 | 物理、化工、質(zhì)量管理、電子信息相關(guān)專業(yè) | 5000~8000 | |||
開發(fā)工程師 | 1 | 計算機相關(guān)專業(yè) | 5000~8000 | |||
機械工程師 | 20 | 機械、自動化、電子信息相關(guān)專業(yè) | 5000~8000 | |||
采購專員 | 2 | 管理、貿(mào)易、商務(wù)等相關(guān)專業(yè) | 5000~8000 | |||
13 | 陽信岑祥電子科技有限公司 | 設(shè)備維護人員 | 5 | 5000-8000 | yxcxdzkj@163.com | |
流水線操作員 | 20 | 5000-8000 | ||||
技術(shù)管理 | 5 | 4000-7000 | ||||
14 | 山東環(huán)沃環(huán)??萍加邢薰?/a> | 分析工程師 | 2 | 5000-8000 | huanwohr@163.com | |
技術(shù)員 | 5 | 熱工、化工化學(xué)、環(huán)境、給排水、材料學(xué)、分子學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 4000-6000 | |||
化驗員 | 5 | 3000-5000 | ||||
生產(chǎn)計劃專員 | 2 | 化工類、石油類相關(guān)專業(yè); | 3500-6000 | |||
叉車工 | 2 | 3500-6000 | ||||
罐區(qū)操作工 | 5 | 4000-6000 | ||||
設(shè)備工程師 | 2 | 化工、機械工程專業(yè) | 5000-8000 | |||
儀表工 | 2 | 熱工、機電一體化相關(guān)專業(yè) | 4000-8000 | |||
維修工 | 5 | 4000-6500 | ||||
會計 | 1 | 財會相關(guān)專業(yè) | 3500-5000 | |||
安全員 | 1 | 3500-6000 | ||||
市場專員 | 5 | 營銷、安全、環(huán)保、化工相關(guān)專業(yè) | 5000-上不封頂 | |||
廢包材車間操作工 | 10 | 4000-6000 | ||||
15 | 山東瑞陽新能源科技有限公司 | 會計 | 2 | 會計專業(yè) | 7000+ | songdan@btrchina.com |
技術(shù)部工藝工程師 | 1 | 化學(xué)/材料相關(guān) | 7000+ | |||
品質(zhì)部檢測員 | 10 | 石油化工技術(shù)、應(yīng)用化工技術(shù) | 7000+ | |||
計劃物料部儲干 | 3 | 物流管理 | 7000+ | |||
制焦一線員工 | 4 | 化學(xué)工程與工藝、 | 7000+ | |||
過程裝備與控制工程 | ||||||
會計 | 2 | 會計專業(yè) | 7000+ | |||
技術(shù)部工藝工程師 | 1 | 化學(xué)/材料相關(guān) | 7000+ | |||
16 | 山東京陽科技股份有限公司 | 會計 | 會計財經(jīng)相關(guān)專業(yè) | 8k-10k | jykjbgs@163.com; | |
法律專員 | 2 | 法律相關(guān)專業(yè) | 8k-10k | |||
安全員 | 2 | 安全工程、化學(xué)化工等相關(guān)專業(yè) | 8k-10k | |||
國際貿(mào)易 | 2 | 國際貿(mào)易、商務(wù)英語等專業(yè) | 8k-10k | |||
化工工藝 | 30 | 化學(xué)工藝相關(guān)專業(yè) | 8k-10k | |||
化驗員 | 6 | 化學(xué)工藝相關(guān)專業(yè) | 8k-10k | |||
機修 | 2 | 機械制造等相關(guān)專業(yè) | 8k-10k | |||
電修 | 2 | 電氣自動化等專業(yè) | 8k-10k | |||
儀修 | 2 | 自動化等專業(yè)???/td> | 8k-10k | |||
技術(shù)管理 | 10 | 化學(xué)工程與工藝、化工分析與檢驗、化工過程與裝備等相關(guān)專業(yè) | 8k-10k | |||
新工藝研發(fā)崗 | 10 | 材料學(xué)、化學(xué)工程與工藝、化工過程與裝備等相關(guān)專業(yè) | 8k-10k | |||
新工藝研發(fā)崗 | 5 | 材料學(xué)、化學(xué)工程與工藝等相關(guān)專業(yè) | 10k-20k | |||
17 | 首建農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 研發(fā)工程師 | 5 | 碩士及以上 | 7K-10K | 聯(lián)系方式:孫經(jīng)理 13225433331 |
研發(fā)助理 | 20 | 本科及以上 | 5.5K-7K | |||
產(chǎn)品經(jīng)理助理 | 2 | 本科及以上 | 5K-7K | |||
銷售專員 | 5 | 本科及以上 | 4K-6K | |||
儲備干部 | 10 | 本科及以上 | 5.5K-7K | |||
18 | 濱化集團 | 高級研發(fā)工程師 (化工) | 5 | 博士 | 面議 | 李經(jīng)理 13589705097, HR@BEFAR.COM(請依照“姓名-性別-畢業(yè)院校-學(xué)歷-專業(yè)”的格式編輯簡歷名稱) |
研發(fā)工程師 (化工) | 30 | 碩士及以上 | 13-25萬/年 | |||
工藝設(shè)計師 | 5 | 本科及以上 | 15-20萬/年 | |||
外貿(mào)專員 | 2 | 本科及以上 | 12-18萬/年 | |||
設(shè)備維修 | 4 | 本科及以上 | 9-13萬/年 | |||
市場研究專員 | 2 | 本科及以上 | 12-18萬/年 | |||
化工工藝操作工 | 20 | 本科及以上 | 9-13萬/年 | |||
管培生 | 200 | 本科及以上 | 9-13萬/年 | |||
19 | 山東濱農(nóng)科技 有限公司 | 合成研發(fā)工程師 | 10 | 本科及以上 | 7000-12000 | 聯(lián)系方式:李經(jīng)理 18265430912 |
制劑研發(fā)工程師 | 5 | 本科及以上 | 6000-10000 | |||
GLP分析研究員 | 10 | 本科及以上 | 5500-8000 | |||
生測 | 10 | 本科及以上 | 5500-8000 | |||
國際貿(mào)易專員 | 5 | 本科及以上 | 底薪+提成 | |||
生產(chǎn)管理儲備干部 | 15 | 本科 | 5500-8000 | |||
銷售專員 | 10 | 本科及以上 | 底薪+提成 | |||
電商運營 | 2 | 本科 | 5500-8000 | |||
CNAS實驗員 | 10 | 本科 | 5500+ | |||
20 | 濱州中裕食品有限公司 | 糧食/食品研發(fā) | 5 | 本科及以上 | 4k-7k | 聯(lián)系方式:郭經(jīng)理 18205438858 |
市場/營銷 | 10 | 本科及以上 | 4k-10k | |||
生產(chǎn)管理 | 5 | 大專及以上 | 4.5k-7k | |||
品質(zhì)/食安管理 | 5 | 大專及以上 | 4k-6k | |||
大學(xué)生儲備干部 | 10 | 本科及以上 | 4k-6k | |||
儲備店長 | 10 | 大專及以上 | 4k-8k |
學(xué)校:太原工業(yè)學(xué)院
時間:2022-06-15 09:00 至 2022-06-15 09:00
場館:
地點:太原工業(yè)學(xué)院網(wǎng)絡(luò)線上招聘
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:包頭人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于包頭人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明包頭人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。